Top ten of the week to 29/08/2011 at 04/09/2011
Top 10 semana del 29/08/2011
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 9 | 2 | I SOLITI ROSSI*VASCO | EMI |
2 | 1 | 13 | SHIMBALAYE' GADU'*MARIA | SME |
3 | 2 | 10 | MOVES LIKE JAGGER MAROON 5 FEAT. CHRISTINA AGUILERA | UNI |
4 | NEW | 1 | SOLO MENGONI*MARCO | SME |
5 | 3 | 18 | DANZA KUDURO DON OMAR & LUCENZO | TIM |
6 | 4 | 10 | THE SOUND OF SUNSHINE FRANTI*MICHAEL & SPEARHEAD | EMI |
7 | 7 | 22 | GIVE ME EVERYTHING PITBULL FEAT. NE-YO, AFROJACK & NAYER | SME |
8 | NEW | 1 | SARO' LIBERA EMMA | UNI |
9 | 6 | 15 | IL PIU' GRANDE SPETTACOLO DOPO IL BIG BANG JOVANOTTI | UNI |
10 | 8 | 13 | IL MIO GIORNO MIGLIORE GIORGIA | SME |
Tratto da Fimi: http://www.fimi.it/classifiche_digital.php
Nessun commento:
Posta un commento
Commenta qui....